2026 NORRA's Baja - Cars - Official Results
| Qualifying | |||
| Day 1 | Day 1 S01 | Day 1 S02 | Day 1 S03 |
| Day 2 | Day 2 S01 | Day 2 S02 | Day 2 S03 |
| Day 3 | Day 3 S01 | Day 3 S02 | Day 3 S03 |
| Day 4 | Day 4 S01 | Day 4 S02 | |
| Day 5 | Day 5 S01 | Day 5 S02 | Day 5 S03 |
| Day 6 | Day 6 S01 | Day 6 S02 | |
| By Class | Overall | Penalties | Retirements |
| Back to Live Result |
NORRA 1000 Car 2026 |
| Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Compl | C12-SS01 | P O S | C14-SS02 | P O S | C16-SS03 | P O S | C21-SS01 | P O S | C23-SS02 | P O S | C25-SS03 | P O S | C32-SS01 | P O S | C34-SS02 | P O S | C36-SS03 | P O S | C42-SS01 | P O S | C44-SS02 | P O S | C51-SS01 | P O S | C53-SS02 | P O S | C55-SS03 | P O S | C62-SS01 | P O S | C64-SS02 | P O S | PEN | TOTAL | Diff to 1st comp | Diff to prev comp | CAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 282 | Brent Fox | Evolution 6100 | 1nine Industrie Spec TT | 16 | 1:01:43 | 19 | 0:52:43 | 3 | 0:53:48 | 10 | 1:08:58 | 1 | 1:07:26 | 4 | 0:52:49 | 5 | 1:35:50 | 1 | 1:25:09 | 9 | 1:10:52 | 3 | 0:53:02 | 2 | 2:06:57 | 5 | 1:09:08 | 4 | 0:52:53 | 5 | 1:13:51 | 4 | 0:56:09 | 6 | 1:59:27 | 7 | 0:04:39 | 19:25:24 | . | . | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | Ryan Arciero | Evolution 6100 | 1 Nine Industri TT SPEC | 16 | 0:59:23 | 2 | 0:51:37 | 2 | 0:53:22 | 5 | 1:23:08 | 30 | 1:07:21 | 3 | 0:52:24 | 2 | 1:40:05 | 9 | 1:21:24 | 1 | 1:10:44 | 2 | 0:53:12 | 4 | 2:07:00 | 6 | 1:08:49 | 2 | 0:52:13 | 3 | 1:12:44 | 2 | 0:59:27 | 25 | 1:59:05 | 4 | 0:01:03 | 19:33:01 | 0:07:37 | 0:07:37 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 48 | Craig Mccarthy | Evolution 6100 | 1nine TT | 16 | 0:59:30 | 3 | 0:53:18 | 5 | 0:53:37 | 7 | 1:10:05 | 4 | 1:10:39 | 9 | 0:52:27 | 3 | 1:40:00 | 8 | 1:23:09 | 6 | 1:10:53 | 4 | 0:53:05 | 3 | 2:03:16 | 2 | 1:09:38 | 5 | 1:12:53z | 91 | 1:18:22 | 8 | 0:56:01 | 5 | 1:58:28 | 2 | "":"" | 19:45:21 | 0:19:57 | 0:12:20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Max Gordon | Evolution 6100 | 6100 Truck | 16 | 1:00:06 | 6 | 1:13:18z | 98 | 0:51:45 | 2 | 1:14:03 | 8 | 1:06:30 | 1 | 0:54:07 | 6 | 1:37:16 | 4 | 1:43:05z | 74 | 1:09:19 | 1 | 0:53:26 | 5 | 2:02:42 | 1 | 1:08:41 | 1 | 0:51:22 | 1 | 1:10:21 | 1 | 0:55:04 | 3 | 1:54:21 | 1 | "":"" | 19:45:26 | 0:20:02 | 0:00:05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 263 | Ej Herbst | Evolution 6100 | 1 Nine Industri TT SPEC | 16 | 1:01:09 | 11 | 0:54:29 | 10 | 0:55:13 | 12 | 1:09:16 | 2 | 1:07:42 | 5 | 0:52:39 | 4 | 1:36:40 | 2 | 1:43:05z | 75 | 1:11:40 | 6 | 0:55:30 | 11 | 2:05:09 | 4 | 1:09:45 | 6 | 0:52:57 | 6 | 1:13:12 | 3 | 0:55:44 | 4 | 2:00:58 | 9 | 0:00:18 | 19:45:26 | 0:20:02 | 0:00:00 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7667 | James Chip Griffith iii | Evolution Unlimited Truck | Frankenherbst Johnny Cash C10 Special | 16 | 0:58:41 | 1 | 0:51:21 | 1 | 0:52:32 | 3 | 1:10:14 | 5 | 1:09:25 | 8 | 0:55:02 | 9 | 1:40:35 | 11 | 1:29:35 | 25 | 1:20:57 | 27 | 0:57:01 | 18 | 2:15:39 | 25 | 1:11:20 | 10 | 0:51:55 | 2 | 1:16:14 | 6 | 0:59:08 | 19 | 2:05:18 | 24 | "":"" | 20:04:57 | 0:39:33 | 0:19:31 | 7667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 250 | Zak Langley | Evolution 6100 | Mason 6100 | 16 | 1:02:11 | 22 | 0:54:54 | 11 | 0:53:47 | 9 | 1:14:11 | 9 | 1:11:13 | 12 | 0:56:17 | 18 | 1:43:22 | 17 | 1:25:04 | 8 | 1:14:07 | 9 | 0:56:17 | 13 | 2:13:13 | 19 | 1:12:58 | 18 | 0:55:29 | 13 | 1:20:36 | 14 | 0:59:21 | 22 | 2:05:01 | 22 | "":"" | 20:18:01 | 0:52:37 | 0:13:04 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 204 | Danny Brown | Evolution 6100 | Tsco G3 Spec Truck | 16 | 1:03:33 | 33 | 0:55:20 | 12 | 0:56:53 | 21 | 1:20:59 | 24 | 1:12:06 | 17 | 0:55:20 | 10 | 1:42:35 | 14 | 1:25:29 | 10 | 1:15:10 | 13 | 0:56:40 | 15 | 2:10:11 | 11 | 1:12:58 | 17 | 0:53:42 | 7 | 1:22:07 | 20 | 0:58:23 | 16 | 2:01:35 | 10 | 0:00:09 | 20:23:10 | 0:57:46 | 0:05:09 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 156 | Greg Distefano | Evolution Unlimited Buggy | Jimco 2000 | 16 | 1:02:45 | 25 | 0:56:10 | 21 | 0:56:29 | 17 | 1:15:53 | 13 | 1:13:06 | 21 | 0:55:23 | 11 | 1:42:37 | 15 | 1:26:43 | 11 | 1:16:27 | 15 | 0:55:23 | 10 | 2:21:59 | 36 | 1:12:03 | 12 | 0:54:32 | 10 | 1:20:03 | 11 | 0:57:14 | 11 | 2:02:22 | 12 | "":"" | 20:29:09 | 1:03:45 | 0:05:59 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7154 | Kristen Matlock | Evolution Pro SXS | Polaris Rzr Pro R | 16 | 0:59:47 | 4 | 0:54:05 | 9 | 0:59:01 | 28 | 1:18:39 | 18 | 1:11:31 | 13 | 0:55:39 | 12 | 1:47:15 | 27 | 1:27:19 | 14 | 1:18:35 | 20 | 0:59:10 | 24 | 2:09:06 | 7 | 1:12:39 | 14 | 0:56:08 | 18 | 1:21:44 | 19 | 0:59:24 | 24 | 1:59:18 | 6 | 0:02:24 | 20:31:44 | 1:06:20 | 0:02:35 | 7154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 279 | Manlio Diaz | Evolution 6100 | 1 Nine Industri TT SPEC | 16 | 1:01:07 | 9 | 1:13:18z | 100 | 0:59:20 | 31 | 1:17:25 | 14 | 1:13:08 | 22 | 0:56:25 | 19 | 1:48:38 | 30 | 1:24:48 | 7 | 1:14:26 | 10 | 0:56:01 | 12 | 2:09:57 | 9 | 1:10:32 | 7 | 0:53:54 | 8 | 1:14:12 | 5 | 0:54:36 | 1 | 2:00:06 | 8 | 0:07:39 | 20:35:32 | 1:10:08 | 0:03:48 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 277 | Travis Williams | Evolution 6100 | Camburg Spec Truck | 14 | 1:01:16 | 13 | 0:53:33 | 7 | 0:53:40 | 8 | 1:09:16 | 3 | 1:08:33 | 6 | 1:12:39z | 91 | 1:37:03 | 3 | 1:22:56 | 4 | 1:11:19 | 5 | 1:23:12c | 127 | 2:34:47c | 69 | 1:12:48 | 16 | 0:54:33 | 12 | 1:16:23 | 7 | 0:56:41 | 8 | 1:58:36 | 3 | 0:00:27 | 20:47:42 | 1:22:18 | 0:12:10 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 219 | Tim Herbst | Evolution 6100 | 1 Nine Industri TT SPEC | 14 | 1:01:09 | 10 | 0:56:25 | 24 | 0:53:26 | 6 | 1:11:51 | 7 | 1:08:40 | 7 | 0:55:50 | 13 | 1:38:39 | 5 | 1:23:05 | 5 | 1:12:36 | 8 | 0:55:02 | 7 | 2:04:47 | 3 | 1:21:44 | 67 | 1:22:53c | 122 | 1:43:12c | 68 | 0:56:25 | 7 | 1:59:15 | 5 | 0:05:42 | 20:50:41 | 1:25:17 | 0:02:59 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 145 | Andrew Brown | Evolution Unlimited Buggy | Alumi Craft AWD Class 1 | 16 | 1:03:55 | 36 | 0:56:59 | 28 | 0:59:03 | 29 | 1:19:23 | 20 | 1:17:44 | 33 | 0:56:51 | 22 | 2:03:42 | 73 | 1:27:24 | 15 | 1:17:25 | 18 | 0:55:23 | 9 | 2:15:08 | 24 | 1:11:08 | 8 | 0:57:51 | 23 | 1:19:11 | 9 | 0:56:46 | 9 | 2:03:46 | 17 | 0:03:27 | 21:05:06 | 1:39:42 | 0:14:25 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | Scott Bailey | Evolution Unlimited Truck | Id Designs FORD | 16 | 1:01:10 | 12 | 0:55:54 | 17 | 0:54:42 | 11 | 1:22:05 | 27 | 1:29:34 | 69 | 1:15:02z | 105 | 1:39:14 | 6 | 1:22:39 | 3 | 1:15:17 | 14 | 0:59:00 | 22 | 2:22:25 | 37 | 1:12:40 | 15 | 0:54:00 | 9 | 1:21:13 | 16 | 0:57:52 | 12 | 2:06:16 | 28 | 0:00:09 | 21:09:12 | 1:43:48 | 0:04:06 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | Mark Post | Historic Truck and Truggy | Ford F-150 | 16 | 1:00:22 | 8 | 0:53:26 | 6 | 0:51:44 | 1 | 1:25:55 | 38 | 1:21:41 | 45 | 0:59:31 | 31 | 1:40:54 | 12 | 1:22:21 | 2 | 1:12:09 | 7 | 0:51:57 | 1 | 2:10:54 | 12 | 1:08:57 | 3 | 0:52:36 | 4 | 2:23:38z | 125 | 0:54:40 | 2 | 2:03:26 | 16 | 0:01:57 | 21:16:08 | 1:50:44 | 0:06:56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 207 | Matt Cullen | Evolution Unlimited Truck | Geiser Custom | 16 | 1:01:29 | 14 | 0:57:15 | 30 | 0:56:16 | 15 | 1:20:31 | 23 | 1:11:38 | 14 | 0:54:34 | 7 | 1:40:09 | 10 | 1:30:23 | 28 | 1:16:55 | 17 | 1:18:02z | 113 | 2:12:42 | 18 | 1:25:26 | 83 | 0:57:29 | 21 | 1:20:59 | 15 | 0:59:19 | 21 | 2:05:54 | 26 | 0:08:24 | 21:17:25 | 1:52:01 | 0:01:17 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6123 | David Ziegler | Evolution 6100 | Brenthel 6100 | 16 | 1:03:38 | 34 | 0:59:22 | 45 | 0:57:06 | 22 | 1:17:52 | 15 | 1:11:56 | 16 | 0:57:57 | 26 | 1:46:25 | 23 | 1:28:58 | 23 | 1:16:37 | 16 | 1:13:12z | 91 | 2:11:15 | 13 | 1:13:34 | 23 | 0:55:49 | 16 | 1:28:56 | 34 | 0:59:08 | 18 | 2:07:34 | 31 | 0:09:27 | 21:18:46 | 1:53:22 | 0:01:21 | 6123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 64 | Matthew Legg | Evolution Unlimited Truck | 1976 Geiser F100 Desert Special | 16 | 1:04:27 | 39 | 0:57:32 | 32 | 0:59:38 | 32 | 1:18:59 | 19 | 1:12:52 | 20 | 1:12:57 | 93 | 1:49:54 | 33 | 1:32:15 | 34 | 1:19:49 | 25 | 0:59:04 | 23 | 2:11:44 | 15 | 1:15:15 | 28 | 0:59:39 | 33 | 1:19:34 | 10 | 1:02:30 | 34 | 2:03:56 | 18 | "":"" | 21:20:05 | 1:54:41 | 0:01:19 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1017 | Eduardo Laguna | Evolution Class 10 | Full Potential C10 | 16 | 1:01:39 | 17 | 0:56:05 | 20 | 0:56:32 | 18 | 1:39:09 | 70 | 1:14:09 | 25 | 0:56:06 | 16 | 1:45:17 | 19 | 1:27:12 | 12 | 1:21:35 | 31 | 1:01:30 | 32 | 2:13:57 | 22 | 1:15:50 | 30 | 1:00:43 | 39 | 1:29:08 | 36 | 0:59:35 | 26 | 2:06:48 | 29 | "":"" | 21:25:15 | 1:59:51 | 0:05:10 | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 995 | Randy Minnier | Evolution Unlimited Buggy | Alumicraft Grande | 16 | 1:05:38 | 47 | 0:58:35 | 42 | 0:58:28 | 23 | 1:25:39 | 36 | 1:14:32 | 27 | 0:58:54 | 29 | 1:55:46 | 48 | 1:28:46 | 22 | 1:18:47 | 21 | 0:56:26 | 14 | 2:21:57 | 35 | 1:13:31 | 22 | 0:56:34 | 19 | 1:23:46 | 25 | 1:00:50 | 29 | 2:08:31 | 35 | "":"" | 21:26:40 | 2:01:16 | 0:01:25 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 317 | August Renezeder | Evolution Pro SXS | Polaris Pro R Factory | 15 | 1:01:29 | 15 | 0:55:29 | 14 | 0:58:44 | 24 | 1:18:27 | 17 | 1:14:10 | 26 | 1:26:50c | 126 | 1:46:14 | 21 | 1:27:25 | 16 | 1:19:21 | 22 | 0:58:21 | 21 | 2:09:52 | 8 | 1:11:55 | 11 | 1:18:49z | 113 | 1:21:39 | 17 | 0:59:43 | 27 | 2:04:06 | 19 | 0:01:12 | 21:33:46 | 2:08:22 | 0:07:06 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 62 | Dodge Poelman | Evolution Pro SXS | Polaris Pro R | 16 | 1:03:32 | 32 | 0:55:42 | 15 | 1:00:27 | 36 | 1:28:45 | 42 | 1:13:37 | 24 | 0:56:40 | 20 | 1:45:43 | 20 | 1:32:26 | 35 | 1:22:28 | 33 | 1:04:12 | 46 | 2:11:31 | 14 | 1:13:05 | 19 | 0:59:57 | 34 | 1:23:17 | 22 | 0:59:24 | 23 | 2:25:41z | 77 | 0:13:54 | 21:50:21z | 2:24:57 | 0:16:35 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 288 | Andre Laurin | Evolution 6100 | Tera Dynamic / 6100 | 16 | 1:06:47 | 56 | 0:59:14 | 44 | 1:00:27 | 37 | 1:18:25 | 16 | 1:15:01 | 28 | 0:58:35 | 28 | 1:54:16 | 45 | 1:37:44 | 52 | 1:21:00 | 28 | 1:07:39 | 58 | 2:24:47z | 42 | 1:16:40 | 38 | 0:57:44 | 22 | 1:25:27 | 28 | 1:02:20 | 33 | 2:08:35 | 36 | 0:00:27 | 21:55:08 | 2:29:44 | 0:04:47 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1079 | Kyle Vestermark | Evolution Class 10 | Es Motorsports Class 10 | 16 | 1:03:41 | 35 | 0:57:45 | 34 | 1:04:27 | 55 | 1:28:54 | 44 | 1:16:52 | 31 | 1:01:33 | 43 | 1:48:18 | 29 | 1:31:00 | 30 | 1:30:57 | 54 | 1:04:05 | 45 | 2:15:40 | 26 | 1:16:39 | 37 | 1:03:01 | 49 | 1:29:48 | 38 | 1:02:50 | 36 | 2:04:35 | 21 | 0:10:09 | 22:10:14 | 2:44:50 | 0:15:06 | 1079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 221 | Sergio Rangel | Evolution 6100 | Brenthel SPEC | 16 | 1:07:32 | 63 | 1:04:18 | 64 | 1:01:46 | 42 | 1:22:41 | 28 | 1:17:52 | 35 | 1:00:02 | 34 | 1:57:03z | 53 | 1:29:00 | 24 | 1:22:47 | 35 | 1:02:37 | 36 | 2:24:47z | 41 | 1:17:08 | 42 | 0:58:18 | 25 | 1:26:51 | 31 | 1:02:30 | 35 | 2:12:59 | 48 | 0:02:42 | 22:10:53 | 2:45:29 | 0:00:39 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1521 | Beau Johnson | Evolution Unlimited Buggy | Custom Class 1 | 13 | 1:02:11 | 23 | 0:55:57 | 18 | 0:59:01 | 27 | 1:25:46 | 37 | 1:12:42 | 19 | 0:56:09 | 17 | 1:42:45 | 16 | 1:27:42 | 18 | 1:19:35 | 24 | 0:56:47 | 16 | 2:15:58 | 29 | 1:43:30c | 138 | 1:27:51c | 128 | 1:52:33c | 82 | 0:59:10 | 20 | 2:06:10 | 27 | 0:02:03 | 22:25:50 | 3:00:26 | 0:14:57 | 1521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1934 | Scott Kiger | Evolution Prerun Trucks | Tsco Prerunner | 16 | 1:06:07 | 50 | 1:02:44 | 55 | 1:00:26 | 35 | 1:19:52 | 21 | 1:37:27 | 87 | 0:57:10 | 24 | 1:46:48 | 25 | 1:27:16 | 13 | 1:20:13 | 26 | 1:01:54 | 34 | 3:04:40z | 124 | 1:15:09 | 27 | 0:56:07 | 17 | 1:23:17 | 24 | 0:57:55 | 13 | 2:08:06 | 32 | 0:03:36 | 22:28:47 | 3:03:23 | 0:02:57 | 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 935 | Bill Zemak | Evolution Unlimited Buggy | Rmr Jackal | 16 | 1:03:01 | 28 | 0:56:35 | 26 | 0:59:03 | 30 | 1:23:09 | 31 | 1:31:28 | 71 | 1:00:16 | 35 | 1:51:47 | 37 | 1:30:00 | 27 | 1:23:48 | 39 | 0:56:55 | 17 | 2:15:50 | 28 | 1:13:30 | 21 | 1:11:02 | 85 | 1:22:33 | 21 | 0:59:01 | 17 | 2:26:10z | 82 | 0:24:57 | 22:29:05z | 3:03:41 | 0:00:18 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 811 | Trevor Glidden | Historic Truck and Truggy | Chevy 1500 | 16 | 1:10:50 | 81 | 1:03:45 | 60 | 1:03:06 | 49 | 1:31:26 | 47 | 1:17:21 | 32 | 0:59:10 | 30 | 1:54:11 | 44 | 1:36:50 | 49 | 1:25:44 | 41 | 1:00:29 | 29 | 2:17:44 | 31 | 1:16:30 | 36 | 1:02:15 | 45 | 1:34:12 | 46 | 1:03:49 | 42 | 2:12:34 | 46 | 0:00:54 | 22:30:50 | 3:05:26 | 0:01:45 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 980 | Pj Jones | Evolution Pro SXS FI | Can Am Mav R | 16 | 1:01:39 | 16 | 0:53:53 | 8 | 0:59:58 | 34 | 1:52:10z | 103 | 1:17:50 | 34 | 0:57:05 | 23 | 1:47:48 | 28 | 1:29:57 | 26 | 1:21:34 | 30 | 1:03:16 | 37 | 2:13:29 | 21 | 1:14:46 | 25 | 0:58:46 | 27 | 1:55:02z | 90 | 1:05:20 | 53 | 2:11:33 | 42 | 0:24:54 | 22:49:00 | 3:23:36 | 0:18:10 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6142 | Richard Ceccanti | Evolution 6100 | Geiser 6100 | 16 | 1:20:06z | 139 | 0:57:47 | 35 | 0:58:52 | 26 | 1:20:00 | 22 | 1:13:14 | 23 | 1:12:39z | 92 | 1:47:05 | 26 | 1:28:26 | 19 | 1:14:40 | 11 | 1:00:08 | 27 | 2:12:05 | 16 | 1:11:17 | 9 | 1:00:07 | 36 | 1:21:39 | 18 | 0:57:58 | 14 | 2:18:36z | 62 | 1:15:42 | 22:50:21z | 3:24:57 | 0:01:21 | 6142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 829 | Bob Briggs | Historic Truck and Truggy | Chevrolet Silverado | 15 | 1:01:58 | 21 | 0:55:22 | 13 | 1:33:06c | 142 | 2:21:08z | 138 | 1:10:42 | 10 | 0:56:06 | 14 | 1:51:26 | 35 | 1:33:28 | 40 | 1:14:51 | 12 | 0:54:16 | 6 | 2:14:08 | 23 | 1:13:17 | 20 | 0:55:33 | 14 | 1:20:25 | 13 | 0:56:55 | 10 | 2:02:37 | 13 | 0:36:06 | 22:51:24 | 3:26:00 | 0:01:03 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 108 | Gilberto Rodriguez | Vintage Open Buggies | Chenowth Magnum A-arm | 16 | 1:07:54 | 66 | 0:58:08 | 37 | 1:01:50 | 43 | 1:26:23 | 40 | 1:18:29 | 36 | 1:01:12 | 42 | 2:01:28 | 64 | 1:32:26 | 36 | 1:27:18 | 46 | 1:00:53 | 30 | 2:26:48 | 50 | 1:17:41 | 44 | 1:01:59 | 43 | 1:28:24 | 33 | 1:01:22 | 31 | 2:05:18 | 23 | 0:34:48 | 22:52:21 | 3:26:57 | 0:00:57 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 303 | Dave Sykes | Vintage Open Truck with 4x4 | Ford Bronco | 16 | 1:08:32 | 69 | 1:03:38 | 59 | 1:07:27 | 71 | 1:39:23 | 72 | 1:21:54 | 46 | 1:05:26 | 63 | 1:50:49 | 34 | 1:33:16 | 38 | 1:30:03 | 51 | 1:03:25 | 39 | 2:18:17 | 32 | 1:17:18 | 43 | 1:04:39 | 58 | 1:43:30 | 72 | 1:05:43 | 56 | 2:10:22 | 40 | 0:07:45 | 23:11:27 | 3:46:03 | 0:19:06 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 41 | Casey Currie | Evolution Pro SXS FI | Polaris Turbo 1000 | 16 | 1:06:28 | 52 | 1:01:18 | 51 | 1:08:23 | 76 | 1:37:05 | 64 | 1:23:39 | 50 | 1:00:50 | 41 | 1:52:25 | 38 | 1:36:05 | 47 | 1:35:13 | 64 | 1:10:06 | 75 | 2:26:10 | 44 | 1:18:14 | 49 | 1:05:37 | 66 | 1:41:19 | 62 | 1:03:46 | 41 | 2:04:26 | 20 | 0:02:33 | 23:13:37 | 3:48:13 | 0:02:10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1805 | Joe Bolton | Evolution Pro SXS | Polaris pro r | 14 | 1:22:53z | 150 | 1:25:42c | 135 | 1:20:27z | 117 | 1:30:13 | 46 | 1:18:37 | 38 | 1:00:19 | 36 | 1:49:43 | 32 | 1:35:22 | 44 | 1:23:37 | 38 | 1:07:45 | 60 | 2:17:31 | 30 | 1:17:45 | 45 | 0:58:21 | 26 | 1:32:08 | 42 | 1:05:44 | 57 | 2:09:18 | 37 | 0:03:54 | 23:19:19 | 3:53:55 | 0:05:42 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 235 | Jonathan Faulkner | Evolution 6100 | Brenthel Spec truck | 15 | 1:04:22 | 38 | 0:57:51 | 36 | 0:56:06 | 14 | 1:22:49 | 29 | 1:27:26z | 60 | 1:03:51 | 56 | 1:57:03z | 54 | 1:41:33 | 67 | 1:30:52z | 52 | 1:13:12z | 90 | 2:34:47c | 68 | 1:19:15 | 51 | 0:57:04 | 20 | 1:24:47 | 27 | 1:07:46 | 67 | 2:18:36z | 61 | 0:22:36 | 23:19:56z | 3:54:32 | 0:00:37 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1893 | Jorge Macias | Evolution Pro SXS | Polaris RZR PRO R | 16 | 1:06:30 | 53 | 1:00:43 | 50 | 1:06:33 | 67 | 1:32:54 | 51 | 1:18:36 | 37 | 1:00:45 | 39 | 2:06:14z | 83 | 1:39:16 | 56 | 1:31:11 | 55 | 1:07:45 | 61 | 2:24:10 | 39 | 1:19:19 | 53 | 1:01:48 | 42 | 1:30:25 | 39 | 1:06:08 | 60 | 2:11:04 | 41 | 0:18:27 | 23:21:48 | 3:56:24 | 0:01:52 | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 930 | Nicholas Olson | Evolution Pro SXS | Polaris Pro R | 16 | 1:06:59 | 59 | 0:59:47 | 47 | 1:06:20 | 64 | 1:33:03 | 53 | 1:26:45 | 58 | 1:01:55 | 46 | 1:53:59 | 43 | 1:36:17 | 48 | 1:39:21z | 75 | 1:08:06 | 63 | 2:26:44 | 48 | 1:20:35 | 62 | 1:04:21 | 54 | 1:43:17z | 69 | 1:06:41 | 61 | 2:08:31 | 34 | "":"" | 23:22:41 | 3:57:17 | 0:00:53 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 178 | Berlio Prieto | Evolution Sportsman Stock SXS | Can Am maveric R | 16 | 1:08:25 | 68 | 1:16:23 | 113 | 1:13:50 | 94 | 1:29:21 | 45 | 1:21:39 | 44 | 0:59:55 | 32 | 2:01:45 | 66 | 1:39:43 | 58 | 1:25:54 | 43 | 1:11:24 | 85 | 2:46:43z | 103 | 1:16:19 | 35 | 1:00:23 | 37 | 1:31:36 | 41 | 1:05:34 | 55 | 2:02:14 | 11 | 0:02:33 | 23:33:41 | 4:08:17 | 0:11:00 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 132 | Alec Coleman | Evolution Pro SXS | Polaris Pro R | 16 | 1:06:58 | 58 | 1:15:42z | 104 | 1:01:08 | 40 | 1:24:23 | 33 | 1:15:19 | 29 | 0:56:50 | 21 | 1:56:22 | 50 | 1:28:34 | 20 | 1:21:19 | 29 | 1:00:20 | 28 | 2:15:49 | 27 | 1:14:13 | 24 | 0:59:57 | 35 | 1:24:41 | 26 | 1:03:05 | 37 | 2:17:26 | 58 | 1:32:39 | 23:34:45 | 4:09:21 | 0:01:04 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 6 | Steve Fugate | Evolution Sportsman Stock SXS | Can Am Maverick R | 16 | 1:08:45 | 70 | 0:58:19 | 39 | 1:02:50 | 46 | 1:39:47 | 74 | 1:19:59 | 39 | 1:00:00 | 33 | 2:23:51z | 123 | 1:37:48 | 53 | 1:42:33 | 87 | 1:04:05 | 44 | 2:35:01 | 72 | 1:20:16 | 59 | 0:59:18 | 31 | 1:28:57 | 35 | 1:00:38 | 28 | 2:03:12 | 15 | 0:18:45 | 23:44:04 | 4:18:40 | 0:09:19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1811 | Cesar Cuevas | Evolution Pro SXS | Polaris RZR | 14 | 1:05:29 | 46 | 0:58:10 | 38 | 1:05:22 | 58 | 1:44:23z | 86 | 1:44:10c | 101 | 1:26:50c | 127 | 1:49:21 | 31 | 1:31:36 | 33 | 1:22:38 | 34 | 1:19:17z | 117 | 2:31:31z | 60 | 1:15:49 | 29 | 0:58:49 | 28 | 1:23:17 | 23 | 1:19:43z | 118 | 2:05:41 | 25 | 0:06:36 | 23:48:42 | 4:23:18 | 0:04:38 | 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1820 | Tricia Reina | Evolution Unlimited Buggy | Polaris PRO R | 16 | 1:09:21 | 73 | 1:02:48 | 56 | 1:06:52 | 68 | 1:32:58 | 52 | 1:25:41 | 54 | 1:04:29 | 59 | 2:11:47z | 109 | 1:43:07 | 77 | 1:35:30 | 66 | 1:10:42 | 80 | 2:34:57 | 71 | 1:18:58 | 50 | 1:05:22 | 63 | 1:37:36 | 52 | 1:07:14 | 63 | 2:14:30 | 53 | 0:03:18 | 24:05:10 | 4:39:46 | 0:16:28 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2959 | Adyson Johnston | Evolution Pro SXS FI | Canam Mavrick X3 | 16 | 1:05:17 | 43 | 1:00:25 | 48 | 1:03:55 | 53 | 1:33:19 | 54 | 1:31:08 | 70 | 1:04:26 | 58 | 2:07:38 | 89 | 1:34:18 | 43 | 1:34:36 | 61 | 1:06:00 | 54 | 2:26:13 | 45 | 1:36:56z | 127 | 1:02:13 | 44 | 1:52:02 | 81 | 1:12:44 | 88 | 2:12:37 | 47 | 0:10:00 | 24:13:47 | 4:48:23 | 0:08:37 | 2959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
