2025 NORRA Mexican 1000 - Cars - Official Results
Back to Live Result |
NORRA 1000 Car 2025 |
Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Compl | C12-SS01 | P O S | C14-SS02 | P O S | C16-SS03 | P O S | C21-SS01 | P O S | C23-SS02 | P O S | C25-SS03 | P O S | C31-SS01 | P O S | C33-SS02 | P O S | C42-SS01 | P O S | C51-SS01 | P O S | C53-SS02 | P O S | C55-SS03 | P O S | C62-SS01 | P O S | C64-SS02 | P O S | C66-SS03 | P O S | PEN | TOTAL | Diff to 1st comp | Diff to prev comp | CAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 165 | Dave Mason jr. | Evolution Unlimited Buggy | Mason Off Road Class 1 Unlimited | 15 | 1:04:15 | 1 | 0:52:07 | 2 | 1:12:43 | 11 | 0:53:34 | 3 | 0:57:27 | 2 | 0:53:41 | 2 | 2:00:52 | 2 | 1:15:12 | 4 | 3:15:51 | 2 | 1:49:31 | 1 | 2:12:45 | 2 | 1:31:57 | 2 | 0:49:03 | 5 | 0:26:31 | 8 | 1:25:28 | 4 | "":"" | 20:40:57 | . | . | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Mark Post | Historic Truck and Truggy | Ford F-150 | 15 | 1:05:40 | 7 | 0:52:10 | 3 | 1:14:21 | 14 | 0:53:56 | 4 | 1:01:09 | 11 | 0:59:18 | 18 | 1:52:54 | 1 | 1:10:41 | 1 | 3:11:41 | 1 | 1:50:03 | 2 | 2:12:36 | 1 | 1:30:14 | 1 | 0:55:30 | 48 | 0:28:54 | 34 | 1:31:42 | 31 | 0:18:31 | 21:09:20 | 0:28:23 | 0:28:23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 829 | Bob Briggs | Historic Truck and Truggy | Chevrolet Silverado | 15 | 1:05:09 | 4 | 0:53:30 | 8 | 1:09:10 | 4 | 0:53:59 | 5 | 0:57:06 | 1 | 0:59:01 | 17 | 2:20:49 | 19 | 1:14:15 | 3 | 3:24:52 | 6 | 1:51:17 | 5 | 2:15:35 | 3 | 1:33:51 | 3 | 0:50:49 | 12 | 0:31:47 | 71 | 1:25:53 | 5 | 0:02:06 | 21:29:09 | 0:48:12 | 0:19:49 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 250 | Zak Langley | Evolution 6100 | Mason TTspec | 15 | 1:09:27 | 25 | 0:55:40 | 20 | 1:08:30 | 3 | 0:55:03 | 7 | 1:00:49 | 8 | 0:56:42 | 8 | 2:11:18 | 7 | 1:16:47 | 8 | 3:23:57 | 4 | 1:50:51 | 3 | 2:18:02 | 4 | 1:35:30 | 4 | 0:51:31 | 16 | 0:28:01 | 25 | 1:28:23 | 14 | 0:00:10 | 21:30:41 | 0:49:44 | 0:01:32 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 207 | Matt Cullen | Evolution 6100 | Geiser Custom | 15 | 1:07:55 | 17 | 0:54:29 | 14 | 1:10:12 | 5 | 0:57:14 | 12 | 1:00:57 | 9 | 0:56:39 | 7 | 2:09:20 | 5 | 1:15:53 | 6 | 3:25:56 | 7 | 2:06:25 | 45 | 2:24:35 | 12 | 1:40:41 | 15 | 0:56:24 | 55 | 0:27:41 | 21 | 1:28:04 | 11 | 0:00:18 | 22:02:43 | 1:21:46 | 0:32:02 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7667 | James Chip Griffith iii | Evolution 6100 | Armada 6100 | 15 | 1:07:10 | 13 | 0:53:53 | 11 | 1:10:54 | 7 | 1:00:37 | 26 | 1:03:39 | 19 | 1:00:17 | 22 | 2:14:26 | 10 | 1:22:47 | 20 | 3:30:06 | 10 | 1:57:32 | 17 | 2:21:56 | 8 | 1:37:04 | 7 | 0:52:16 | 28 | 0:27:16 | 16 | 1:29:34 | 22 | "":"" | 22:09:27 | 1:28:30 | 0:06:44 | 7667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1016 | Eric Duran | Evolution Prerun Buggies | Curry prerunner | 15 | 1:08:05 | 18 | 0:53:37 | 10 | 1:15:17 | 18 | 0:59:36 | 20 | 1:02:46 | 17 | 0:57:59 | 14 | 2:05:18 | 4 | 1:23:46 | 21 | 3:24:11 | 5 | 1:54:01 | 10 | 2:27:59 | 19 | 1:37:58 | 10 | 0:50:44 | 11 | 0:28:14 | 28 | 1:32:12 | 32 | 0:18:18 | 22:20:01 | 1:39:04 | 0:10:34 | 1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 995 | Randy Minnier | Evolution Prerun Buggies | Alumicraft Grande | 15 | 1:10:44 | 33 | 0:56:39 | 23 | 1:16:06 | 19 | 1:00:37 | 25 | 1:03:47 | 20 | 0:58:50 | 16 | 2:12:05 | 8 | 1:26:42 | 29 | 3:42:52 | 22 | 1:55:54 | 12 | 2:26:25 | 18 | 1:37:53 | 9 | 0:52:17 | 29 | 0:28:05 | 26 | 1:28:59 | 16 | "":"" | 22:37:55 | 1:56:58 | 0:17:54 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1811 | Cesar Cuevas | Evolution Pro UTV/Class 10 | Polaris Pro R | 15 | 1:09:25 | 24 | 0:57:23 | 25 | 1:18:24 | 25 | 0:59:47 | 21 | 1:04:31 | 24 | 1:00:54 | 28 | 2:23:16 | 21 | 1:18:27 | 12 | 3:34:26 | 16 | 1:53:38 | 8 | 2:26:16 | 17 | 1:44:27 | 21 | 0:49:53 | 9 | 0:27:24 | 19 | 1:29:25 | 20 | 0:00:34 | 22:38:10 | 1:57:13 | 0:00:15 | 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2626 | Dave Taylor | Evolution Prerun Trucks | Ford F-150 | 15 | 1:09:33 | 28 | 0:54:23 | 13 | 1:11:36 | 10 | 0:56:17 | 10 | 1:22:05 | 89 | 1:07:21 | 56 | 2:28:39 | 29 | 1:18:02 | 10 | 3:30:53 | 11 | 1:56:08 | 13 | 2:18:02 | 5 | 1:36:48 | 6 | 0:52:22 | 31 | 0:29:50 | 50 | 1:27:13 | 8 | "":"" | 22:39:12 | 1:58:15 | 0:01:02 | 2626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2020 | Bobby Patton | Evolution Heavy Metal | Jimco fastball prerunner | 15 | 1:13:32 | 52 | 1:02:51 | 56 | 1:15:07 | 16 | 0:59:33 | 19 | 1:04:13 | 21 | 1:01:26 | 30 | 2:18:55 | 15 | 1:18:23 | 11 | 3:29:17 | 9 | 1:58:44 | 18 | 2:23:43 | 11 | 1:40:31 | 14 | 0:52:30 | 33 | 0:28:14 | 29 | 1:29:16 | 18 | 0:10:06 | 22:46:21 | 2:05:24 | 0:07:09 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 179 | Kyle Vestermark | Evolution Production Turbo UTV | Canam Maverick R | 15 | 1:08:42 | 20 | 0:57:06 | 24 | 1:24:27 | 44 | 1:04:15 | 35 | 1:05:23 | 32 | 1:00:07 | 21 | 2:17:46 | 13 | 1:22:39 | 19 | 3:39:02 | 20 | 1:59:20 | 20 | 2:39:11 | 32 | 1:47:41 | 25 | 0:52:18 | 30 | 0:27:48 | 23 | 1:28:13 | 12 | "":"" | 23:13:58 | 2:33:01 | 0:27:37 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1012 | Hiram Duran | Evolution Prerun Buggies | Curry 2023 | 15 | 1:08:45 | 21 | 0:54:50 | 15 | 1:17:43 | 23 | 1:06:19 | 47 | 1:01:04 | 10 | 0:57:00 | 9 | 2:19:00 | 16 | 2:28:29 | 106 | 3:31:27 | 12 | 1:56:56 | 15 | 2:23:12 | 10 | 1:38:47 | 12 | 0:50:31 | 10 | 0:26:42 | 10 | 1:42:46 | 80 | "":"" | 23:43:31 | 3:02:34 | 0:29:33 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | Max Gordon | Evolution Production Turbo UTV | Speed Utv Bandit | 15 | 1:05:18 | 5 | 0:53:31 | 9 | 1:14:15 | 12 | 1:13:02 | 62 | 1:01:48 | 14 | 0:56:36 | 6 | 2:23:19 | 22 | 1:18:00 | 9 | 3:33:43 | 15 | 1:53:00 | 7 | 2:25:42 | 14 | 3:01:46 | 100 | 0:47:56 | 3 | 0:24:54 | 1 | 1:31:35 | 30 | "":"" | 23:44:25 | 3:03:28 | 0:00:54 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1979 | Thomas Purcell | Evolution Pro UTV/Class 10 | Polaris Pro R | 15 | 1:07:24 | 14 | 1:58:54 | 144 | 1:15:12 | 17 | 0:59:24 | 18 | 1:02:14 | 15 | 0:57:39 | 13 | 2:37:49 | 51 | 1:19:39 | 15 | 3:33:19 | 14 | 1:58:51 | 19 | 2:25:58 | 15 | 1:39:18 | 13 | 0:48:13 | 4 | 0:25:56 | 6 | 1:36:00 | 50 | 0:00:36 | 23:46:26 | 3:05:29 | 0:02:01 | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 33 | Bob Howle | Vintage 4-cyl Buggies | Chenowth DR2 | 15 | 1:38:50 | 136 | 0:58:05 | 27 | 1:22:20 | 38 | 1:06:48 | 49 | 1:04:49 | 29 | 1:00:42 | 25 | 2:19:08 | 17 | 1:27:24 | 33 | 3:35:32 | 18 | 1:56:55 | 14 | 2:31:36 | 21 | 1:51:15 | 33 | 0:52:03 | 25 | 0:31:37 | 68 | 1:32:57 | 36 | 0:10:00 | 24:00:01 | 3:19:04 | 0:13:35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 811 | Trevor Glidden | Evolution Heavy Metal | Chevy 1500 | 15 | 1:12:31 | 44 | 1:02:04 | 49 | 1:20:34 | 31 | 1:04:22 | 37 | 1:04:45 | 27 | 1:04:26 | 41 | 2:25:36 | 26 | 1:26:49 | 31 | 3:40:18 | 21 | 2:11:55 | 69 | 2:35:10 | 27 | 2:08:47 | 63 | 0:56:22 | 54 | 0:30:38 | 60 | 1:33:34 | 39 | "":"" | 24:17:51 | 3:36:54 | 0:17:50 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2963 | Gabriel Torres corzo | Evolution Production Turbo UTV | Can Am Maverick R | 15 | 1:13:54 | 57 | 1:02:12 | 50 | 1:29:30 | 60 | 1:05:44 | 43 | 1:11:23 | 51 | 1:04:13 | 40 | 2:27:03 | 27 | 1:32:34 | 47 | 3:48:55 | 28 | 1:59:35 | 21 | 2:45:55 | 47 | 1:46:43 | 24 | 0:47:13 | 2 | 0:25:46 | 4 | 1:26:16 | 6 | 0:15:54 | 24:22:50 | 3:41:53 | 0:04:59 | 2963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 41 | Benjamin Crawford | Evolution Production Turbo UTV | Canam X3 XRS Turbo RR | 15 | 1:14:35 | 63 | 1:01:57 | 48 | 1:27:42 | 57 | 1:04:24 | 38 | 1:04:32 | 25 | 1:00:46 | 27 | 2:30:16 | 33 | 1:27:24 | 34 | 3:47:13 | 24 | 2:01:42 | 26 | 2:39:30 | 36 | 1:51:30 | 34 | 0:50:58 | 15 | 0:26:46 | 11 | 1:38:22 | 59 | 0:18:20 | 24:25:57 | 3:45:00 | 0:03:07 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 282 | Brent Fox | Evolution 6100 | 1nine Industrie Spec TT | 15 | 1:05:25 | 6 | 0:52:02 | 1 | 1:07:19 | 2 | 0:52:47 | 2 | 0:58:09 | 3 | 0:53:28 | 1 | 2:03:42 | 3 | 1:11:48 | 2 | 3:18:20 | 3 | 1:51:07 | 4 | 2:26:13 | 16 | 1:38:28 | 11 | 0:49:05 | 6 | 0:26:03 | 7 | 1:24:27 | 2 | 3:28:08 | 24:26:31 | 3:45:34 | 0:00:34 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3919 | Alfredo Horacio Olmedo | Evolution Production Turbo UTV | Canam R | 15 | 1:12:18 | 43 | 1:02:34 | 53 | 1:27:22 | 55 | 1:14:15 | 65 | 1:09:41 | 43 | 1:02:36 | 37 | 2:33:36 | 42 | 1:35:03 | 51 | 3:51:01 | 32 | 2:01:56 | 29 | 2:36:12 | 28 | 1:45:53 | 22 | 0:52:00 | 24 | 0:27:41 | 22 | 1:32:13 | 33 | 0:09:57 | 24:34:18 | 3:53:21 | 0:07:47 | 3919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1464 | Matthew Legg | Evolution 6100 | 1976 Geiser F100 Desert Special | 15 | 1:08:40 | 19 | 0:55:10 | 18 | 1:11:35 | 9 | 0:56:11 | 8 | 0:59:22 | 6 | 0:54:05 | 3 | 2:15:45 | 12 | 1:16:32 | 7 | 3:32:37 | 13 | 1:56:58 | 16 | 2:20:58 | 6 | 1:35:47 | 5 | 0:49:33 | 7 | 0:25:36 | 3 | 4:14:00 | 125 | 0:03:32 | 24:36:21 | 3:55:24 | 0:02:03 | 1464 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1261 | Louis Chamberland | VINTAGE CLASS 12 | Custom DR2 | 15 | 1:14:12 | 61 | 1:00:18 | 37 | 1:26:24 | 51 | 1:07:49 | 51 | 1:13:50 | 56 | 1:12:48 | 81 | 2:28:13 | 28 | 1:26:57 | 32 | 3:58:41 | 43 | 2:01:56 | 27 | 2:39:12 | 33 | 1:49:20 | 28 | 0:52:44 | 34 | 0:36:44 | 105 | 1:34:52 | 45 | 0:00:18 | 24:44:18 | 4:03:21 | 0:07:57 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1103 | Brad Halco | Evolution Production Turbo UTV | Speed Utv Bandit | 15 | 1:11:38 | 38 | 1:09:28 | 85 | 1:24:13 | 42 | 1:04:15 | 36 | 1:17:43 | 73 | 1:02:34 | 36 | 2:39:06 | 56 | 1:26:48 | 30 | 3:54:44 | 37 | 2:07:19 | 48 | 2:39:48 | 37 | 1:49:32 | 29 | 0:51:53 | 23 | 0:27:24 | 18 | 1:42:48 | 81 | 0:00:09 | 24:49:22 | 4:08:25 | 0:05:04 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 980 | Pj Jones | Evolution Production Turbo UTV | Can Am Mav R | 15 | 1:06:19 | 11 | 0:54:09 | 12 | 1:14:42 | 15 | 0:58:51 | 17 | 1:03:07 | 18 | 0:57:12 | 10 | 2:12:10 | 9 | 1:20:00 | 16 | 3:34:44 | 17 | 1:53:44 | 9 | 4:13:16 | 101 | 1:37:36 | 8 | 0:47:06 | 1 | 0:25:15 | 2 | 2:40:01 | 113 | "":"" | 24:58:12 | 4:17:15 | 0:08:50 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1805 | Joe Bolton | Evolution Pro UTV/Class 10 | Polaris pro r | 15 | 1:14:25 | 62 | 1:02:16 | 51 | 1:25:51 | 49 | 1:07:15 | 50 | 1:13:57 | 57 | 1:05:15 | 46 | 2:32:46 | 41 | 1:29:31 | 38 | 3:53:46 | 36 | 2:04:05 | 38 | 2:40:54 | 38 | 1:53:01 | 37 | 0:53:45 | 42 | 0:29:02 | 38 | 1:35:59 | 49 | 0:17:36 | 24:59:24 | 4:18:27 | 0:01:12 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8733 | Joris Hitt | Evolution Production Turbo UTV | Can Am Mav R | 15 | 1:09:08 | 23 | 1:12:16 | 92 | 1:32:28 | 65 | 1:06:30 | 48 | 1:06:08 | 33 | 1:05:21 | 47 | 2:24:54 | 25 | 1:30:35 | 43 | 3:49:24 | 29 | 2:03:06 | 34 | 2:34:25 | 25 | 1:44:22 | 20 | 0:55:42 | 49 | 0:30:10 | 56 | 1:27:44 | 10 | 0:47:12 | 24:59:25 | 4:18:28 | 0:00:01 | 8733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 170 | Cole Wuellenweber | Evolution Pro UTV/Class 10 | Canam Mavric R | 15 | 1:11:44 | 40 | 1:38:33 | 137 | 1:21:28 | 34 | 1:02:31 | 29 | 1:20:47 | 84 | 1:01:25 | 29 | 2:32:06 | 39 | 1:30:57 | 44 | 3:55:45 | 38 | 2:02:18 | 31 | 2:41:01 | 39 | 2:02:14 | 51 | 0:51:48 | 21 | 0:29:30 | 46 | 1:29:31 | 21 | 0:00:09 | 25:11:47 | 4:30:50 | 0:12:22 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 916 | Javier Gonzalez | Evolution Production Turbo UTV | Polaris RZR 1000 turbo S | 15 | 1:59:32 | 146 | 1:00:11 | 35 | 1:28:42 | 59 | 1:10:35 | 53 | 1:14:18 | 59 | 1:06:34 | 51 | 2:33:57 | 43 | 1:36:46 | 59 | 3:50:54 | 31 | 2:00:37 | 22 | 2:38:21 | 30 | 1:48:02 | 26 | 0:51:42 | 18 | 0:26:53 | 12 | 1:32:26 | 34 | 0:00:18 | 25:19:48 | 4:38:51 | 0:08:01 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 51 | Joe Occhipinti | Evolution Production Turbo UTV | Can Am Maverick R | 15 | 1:11:33 | 36 | 1:00:03 | 34 | 1:23:19 | 40 | 1:03:54 | 32 | 1:20:53 | 85 | 1:01:51 | 32 | 2:30:58 | 35 | 1:27:30 | 35 | 4:02:17 | 45 | 2:00:51 | 25 | 2:54:02 | 56 | 1:56:22 | 42 | 0:50:57 | 14 | 0:28:46 | 33 | 1:31:22 | 28 | 0:40:18 | 25:24:56 | 4:43:59 | 0:05:08 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 766 | Brad Lovell | Evolution Showroom Stock Late Model | Ford Bronco | 15 | 1:13:30 | 50 | 1:25:00 | 123 | 1:44:31 | 85 | 1:26:07 | 86 | 1:10:52 | 46 | 1:05:09 | 45 | 2:30:57 | 34 | 1:36:00 | 53 | 3:52:51 | 35 | 2:11:31 | 68 | 2:39:16 | 34 | 1:44:03 | 18 | 0:51:43 | 19 | 0:31:59 | 74 | 1:30:55 | 27 | 0:01:56 | 25:36:20 | 4:55:23 | 0:11:24 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 136 | Jay Bills | Vintage Open Buggies | Chenowth DR2 | 15 | 1:15:14 | 67 | 1:07:22 | 79 | 1:35:23 | 67 | 1:16:17 | 69 | 1:18:14 | 76 | 1:11:37 | 74 | 2:35:33 | 47 | 1:42:19 | 67 | 3:56:24 | 39 | 2:09:12 | 59 | 2:43:29 | 42 | 1:52:21 | 36 | 0:53:43 | 41 | 0:29:18 | 42 | 1:31:31 | 29 | 0:00:27 | 25:38:24 | 4:57:27 | 0:02:04 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 | Butch Jensen | Evolution Unlimited Buggy | Alumicraft 6200 | 15 | 1:20:33 | 89 | 1:07:31 | 80 | 1:30:16 | 61 | 1:12:07 | 59 | 1:14:51 | 62 | 1:08:00 | 61 | 2:35:13 | 46 | 1:31:43 | 45 | 3:50:13 | 30 | 2:07:46 | 49 | 2:34:31 | 26 | 2:04:19 | 55 | 0:59:33 | 71 | 0:34:16 | 89 | 1:35:54 | 48 | 0:12:42 | 25:39:28 | 4:58:31 | 0:01:04 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 603 | Chuck Sutton jr | Evolution Production Turbo UTV | Canam Maverick R XRS | 15 | 1:16:55 | 76 | 1:06:07 | 70 | 1:35:24 | 68 | 1:05:55 | 44 | 1:08:01 | 36 | 1:08:09 | 63 | 2:46:28 | 71 | 1:48:59 | 77 | 3:57:35 | 41 | 2:17:39 | 80 | 2:50:12 | 51 | 1:54:20 | 41 | 0:52:04 | 26 | 0:28:57 | 35 | 1:28:41 | 15 | 0:03:36 | 25:49:02 | 5:08:05 | 0:09:34 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 83 | Mark Mcmillin | VINTAGE 6-CYL BUGGIES | Chenowth Buggy | 15 | 1:19:17 | 83 | 1:06:21 | 71 | 1:46:28 | 87 | 1:20:03 | 78 | 1:13:37 | 54 | 1:02:20 | 35 | 2:43:50 | 64 | 1:34:31 | 49 | 4:18:01 | 59 | 2:06:07 | 42 | 2:44:10 | 43 | 1:52:02 | 35 | 0:52:24 | 32 | 0:28:39 | 31 | 1:29:55 | 24 | 0:03:51 | 26:01:36 | 5:20:39 | 0:12:34 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1050 | Tom Watson | Evolution Pro UTV/Class 10 | Id Design Class 10 | 15 | 1:20:50 | 92 | 1:06:40 | 73 | 1:38:06 | 75 | 1:02:24 | 28 | 1:06:54 | 34 | 1:02:46 | 38 | 2:32:37 | 40 | 1:40:25 | 65 | 3:47:37 | 26 | 2:11:29 | 67 | 2:42:52 | 41 | 2:07:44 | 60 | 1:00:49 | 77 | 0:32:02 | 75 | 1:38:54 | 63 | 0:59:38 | 26:31:47 | 5:50:50 | 0:30:11 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1100 | Oliver Flemate | Evolution Class 11 | Volkswaguen Bug | 15 | 1:21:11 | 94 | 1:05:40 | 67 | 1:42:09 | 83 | 1:26:12 | 87 | 1:16:46 | 70 | 1:06:02 | 50 | 2:40:39 | 58 | 1:36:13 | 54 | 4:26:39 | 67 | 2:06:14 | 44 | 2:38:27 | 31 | 1:50:30 | 31 | 0:53:20 | 38 | 0:45:01 | 117 | 1:36:50 | 56 | 0:14:21 | 26:46:14 | 6:05:17 | 0:14:27 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2984 | Antonio Contreras | Evolution Production Turbo UTV | Can Am Maverick | 15 | 1:11:42 | 39 | 0:59:12 | 30 | 1:22:17 | 37 | 1:00:53 | 27 | 1:15:49 | 68 | 1:00:41 | 24 | 3:01:16 | 84 | 1:24:42 | 25 | 4:15:31 | 53 | 2:01:56 | 28 | 4:02:42 | 96 | 2:25:42 | 82 | 0:54:08 | 44 | 0:29:20 | 44 | 1:29:42 | 23 | "":"" | 26:55:33 | 6:14:36 | 0:09:19 | 2984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1067 | Tim Pangborn | Evolution Pro UTV/Class 10 | Kregerfab Class 10 | 14 | 1:13:48 | 55 | 1:06:40 | 74 | 1:20:34 | 33 | 1:12:52 | 61 | 1:08:59 | 39 | 3:15:00 | 141 | 2:34:45 | 44 | 1:30:25 | 42 | 3:51:50 | 34 | 2:08:34 | 55 | 2:45:51 | 46 | 1:57:23 | 44 | 0:51:43 | 20 | 0:27:51 | 24 | 1:30:28 | 25 | 0:10:00 | 27:06:43 | 6:25:46 | 0:11:10 | 1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 7069 | Glenn Kirby | Evolution Production Turbo UTV | Can Am X3 | 15 | 1:15:25 | 68 | 1:16:51 | 105 | 1:40:56 | 82 | 1:21:51 | 82 | 1:16:22 | 69 | 1:13:22 | 83 | 2:54:12 | 79 | 1:36:36 | 58 | 4:22:39 | 62 | 2:04:33 | 39 | 2:57:08 | 57 | 2:08:48 | 64 | 0:52:56 | 35 | 0:31:00 | 61 | 1:38:53 | 62 | 0:03:45 | 27:15:17 | 6:34:20 | 0:08:34 | 7069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 757 | Rodrigo Martinez | Evolution Class 7100 | Ford / Brs RANGER | 15 | 1:20:45 | 90 | 1:10:16 | 88 | 1:47:14 | 89 | 1:32:46 | 97 | 1:18:16 | 77 | 1:17:45 | 91 | 2:41:42 | 61 | 1:43:46 | 68 | 4:15:56 | 55 | 2:17:26 | 76 | 3:00:21 | 61 | 2:01:16 | 49 | 0:56:35 | 57 | 0:30:20 | 57 | 1:41:03 | 74 | 0:16:06 | 27:51:33 | 7:10:36 | 0:36:16 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 808 | Blake Conley | Evolution 4-Seat UTV | Can Am X3 Max Alsup | 15 | 1:20:31 | 88 | 1:06:46 | 75 | 1:37:47 | 73 | 1:19:05 | 76 | 1:17:56 | 75 | 1:10:26 | 70 | 2:39:39 | 57 | 1:51:33 | 80 | 4:09:25 | 50 | 2:10:09 | 62 | 3:02:51 | 65 | 2:29:36 | 86 | 0:58:06 | 64 | 0:29:59 | 55 | 2:09:19 | 108 | "":"" | 27:53:08 | 7:12:11 | 0:01:35 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 305 | Ramon Castro | Pioneer Buggies | Funco SS1 | 15 | 1:19:41 | 84 | 1:24:17 | 121 | 1:47:17 | 90 | 1:36:56 | 101 | 1:17:48 | 74 | 1:08:25 | 65 | 2:46:07 | 68 | 1:42:01 | 66 | 4:05:57 | 47 | 2:07:11 | 47 | 3:03:34 | 68 | 2:04:04 | 54 | 0:59:16 | 69 | 0:29:20 | 43 | 1:41:58 | 76 | 0:19:33 | 27:53:25 | 7:12:28 | 0:00:17 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 428 | David Lambert | Evolution Production Turbo UTV | Canam Maverick r | 15 | 1:15:54 | 71 | 1:06:02 | 68 | 1:25:36 | 47 | 1:16:49 | 73 | 1:23:34 | 92 | 1:18:32 | 94 | 2:43:49 | 63 | 1:37:16 | 61 | 4:24:12 | 65 | 2:09:09 | 58 | 3:49:56 | 94 | 2:02:17 | 52 | 1:04:02 | 81 | 0:34:04 | 88 | 1:42:26 | 79 | 0:01:21 | 27:54:59 | 7:14:02 | 0:01:34 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 88 | Donald Mahnke | Evolution Pro UTV/Class 10 | Polaris Rzr Pro R | 15 | 1:16:07 | 74 | 1:18:26 | 109 | 1:32:25 | 63 | 1:42:54 | 110 | 1:21:44 | 87 | 1:12:29 | 79 | 2:41:21 | 59 | 1:37:33 | 62 | 4:56:47 | 86 | 2:08:28 | 54 | 2:52:50 | 54 | 2:02:21 | 53 | 0:56:16 | 53 | 0:31:03 | 62 | 1:37:53 | 58 | 0:11:30 | 28:00:07 | 7:19:10 | 0:05:08 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1662 | Julie Boyer | Vintage Class 1/2-1600 | Lothringer 1/2 1600 | 15 | 1:19:41 | 85 | 1:09:31 | 86 | 1:54:16 | 99 | 1:16:38 | 72 | 1:19:53 | 80 | 1:14:57 | 87 | 2:46:09 | 69 | 1:47:47 | 76 | 4:24:50 | 66 | 2:14:27 | 73 | 2:58:25 | 59 | 2:09:30 | 66 | 1:05:42 | 86 | 0:35:14 | 96 | 1:44:15 | 87 | 0:10:12 | 28:11:27 | 7:30:30 | 0:11:20 | 1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 40 | Laurence Walton | Evolution Production Turbo UTV | Can-am X3 | 15 | 1:13:40 | 54 | 1:00:23 | 38 | 1:23:53 | 41 | 1:03:39 | 31 | 1:04:39 | 26 | 1:11:28 | 73 | 2:24:24 | 24 | 1:25:17 | 27 | 3:51:46 | 33 | 2:04:00 | 37 | 4:27:44 | 102 | 2:07:53 | 61 | 2:06:00 | 123 | 0:35:46 | 100 | 1:37:27 | 57 | 0:39:00 | 28:16:59 | 7:36:02 | 0:05:32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 178 | Berlio A. Prieto | Evolution Production Turbo UTV | Canam X3 | 15 | 1:21:07 | 93 | 1:02:41 | 55 | 1:39:34 | 78 | 1:16:21 | 70 | 1:11:07 | 49 | 1:07:04 | 54 | 4:00:16 | 123 | 1:47:30 | 74 | 4:23:26 | 64 | 2:04:52 | 40 | 3:04:32 | 71 | 1:53:51 | 39 | 0:53:52 | 43 | 0:29:02 | 37 | 1:34:16 | 42 | 0:44:00 | 28:33:31 | 7:52:34 | 0:16:32 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2036 | Allan Erwin | Evolution Pro UTV/Class 10 | Polaris 1000/ 4 CYL | 15 | 1:29:05 | 120 | 0:58:34 | 28 | 1:38:15 | 76 | 1:11:34 | 56 | 1:13:27 | 53 | 1:12:58 | 82 | 2:31:40 | 38 | 1:35:37 | 52 | 4:43:04 | 78 | 2:28:30 | 87 | 2:57:23 | 58 | 2:00:25 | 47 | 0:57:50 | 61 | 0:32:22 | 79 | 1:36:21 | 52 | 1:29:04 | 28:36:09 | 7:55:12 | 0:02:38 | 2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
