2018 NORRA Mexican 1000 - Cars - Official Results
Day 1 | C12-SS01 | C14-SS02 | |
Day 2 | C21-SS01 | C23-SS02 | C25-SS03 |
Day 3 | C31-SS01 | C33-SS02 | |
Day 4 | C41-SS01 | C43-SS02 | C45-SS03 |
Day 5 | C52-SS02 | C54-SS02 | C56-SS03 |
Overall | Penalties | Retirements | Standings |
No | Driver/Co-driver | Group Class | Vehicle | Stage | Remarks |
31 | McMillin/ | Evolution Prerun Trucks | Mason Motorspor Trophy Truck | 0 | Did not start |
51 | Ramirez/ | Evolution Prerun Buggies | Kalikustoms Prerunner | 0 | Did not start |
74 | Fitzgerald/ | Vintage Open Trucks | Ford F100 | 0 | Did not start |
81 | Black/ | Evolution Heavy Metal | Pro Truck Chevy | 0 | Did not start |
375 | beatty/ | Pioneer 4x4s | International Scout 800 | 0 | Did not start |
816 | lewis/ | Pioneer 4x4s | Dodge Power Wagon | 0 | Did not start |
866 | Maurin/ | Challenger Buggies | Chaparral Single seater | 0 | Did not start |
878 | Munoz/ | Vintage Open Truck w/4x4 | Ford 1978 | 0 | Did not start |
911 | Vail/ | Pioneer 4x4s | Toyota FJ-40 | 0 | Did not start |
1422 | Rogers/ | Vintage Open Trucks | Ford F-150 | 0 | Did not start |
1573 | PeCoy/ | Evolution Unlimited Truck | Geiser TT | 0 | Did not start |
6969 | Chemler/ | Pioneer Bugs | VW Beetle | 0 | Did not start |
6 | Cardone/ | Vintage Open Trucks | Chevrolet 1500 | C12-SS01 | Did not start |
47 | Bult/ | Historic Historic Truck and Truggy | Ram 2500 | C12-SS01 | Did not start |
60 | Binnette/ | Evolution Modified UTV | Polaris Razor | C12-SS01 | Did not start |
231 | noval/ | Vintage 6-cyl Buggies | Mirage Porsche Buggy | C12-SS01 | Did not start |
250 | Langley/ | Evolution Heavy Metal | mason motorspor TTspec/6100 | C12-SS01 | Did not start |
987 | VanMatre/ | Evolution Stock UTV | C12-SS01 | Did not start | |
1004 | Grimsley/ | Evolution Class 10 | Tatum race car | C12-SS01 | Did not start |
2025 | Carricaburu/ | Evolution Unlimited Truck | Carricaburu V-drive | C12-SS01 | Did not start |
113 | Townsley/ | Evolution Unlimited Buggy | Chenowth DR2 | C14-SS02 | Did not start |
111 | Rudolph/ | Evolution Prerun Buggies | Racer PreRunner | C14-SS02 | Did not start |
756 | Button/ | Evolution Stock Turbo UTV | polaris RZR 1000 | C14-SS02 | Did not start |
525 | Paquette/ | Vintage Class 5 | RACECO Class 5 Unlimited | C21-SS01 | Mechanical prob. |
580 | Ford/ | Vintage Open Truck w/4x4 | Ford F-150 | C21-SS01 | Mechanical prob. |
888 | Montgomery/ | Evolution Prerun Trucks | Chevy CK2500 | C21-SS01 | Mechanical prob. |
1059 | Richard/ | Evolution Class 10 | Tatum 10, 2 Seat | C21-SS01 | Mechanical prob. |
29 | Carothers/ | Evolution Stock UTV | Polaris xp4 1000 | C31-SS01 | Did not start |
46 | Sykes/ | Vintage Open Trucks | Fodge F100 | C31-SS01 | Mechanical prob. |
49 | Mcfarlin/ | Evolution Prerun Buggies | Pre runner 3 seat | C31-SS01 | Mechanical prob. |
124 | Fiolka/ | Vintage 4-cyl Buggies | Finishline . | C31-SS01 | Mechanical prob. |
717 | Livingston/ | Vintage 6-cyl Trucks | Toyota Pickup | C31-SS01 | Mechanical prob. |
760 | McIntosh/ | Evolution Prerun Buggies | Desert Dynamics Pre-Runner | C31-SS01 | Mechanical prob. |
806 | Mcneil/ | Evolution Prerun Trucks | Ford Raptor | C31-SS01 | Mechanical prob. |
829 | Feldkamp/ | Challenger Trucks | Ford F-150 | C31-SS01 | Did not start |
1042 | Ferry/ | Evolution Prerun Buggies | Revenge Racing Sidewinder | C31-SS01 | Mechanical prob. |
1563 | devlin/ | Evolution Prerun Buggies | kevco engineeri fourseater | C31-SS01 | Mechanical prob. |
1719 | Nissley/ | Vintage Short Wheelbase 4x4 | Jeep Cherokee | C31-SS01 | Mechanical prob. |
4568 | Zaro/ | Evolution Ultra 4x4 | Home built KOHammer | C31-SS01 | Mechanical prob. |
9 | Bartell/ | Vintage 6-cyl Trucks | Ford Ranger | C41-SS01 | Mechanical prob. |
30 | McMillin/ | Evolution Unlimited Truck | Geiser Trophy Truck | C41-SS01 | Mechanical prob. |
61 | Croudy/ | Evolution Unlimited Buggy | alumicraft 2 seat pre runner | C41-SS01 | Mechanical prob. |
71 | Nicholson/ | Vintage Open Trucks | custom bronco | C41-SS01 | Mechanical prob. |
75 | Benson/ | Evolution Ultra 4x4 | Dodge Power Wagon | C41-SS01 | Mechanical prob. |
79 | Christy/ | Vintage Open Truck w/4x4 | Chevy Suburban | C41-SS01 | Mechanical prob. |
103 | Dailey/ | Evolution Stock Turbo UTV | Polaris RZR XP1000 | C41-SS01 | Mechanical prob. |
189 | Walker/ | Evolution Prerun Buggies | Kreger 4 seater | C41-SS01 | Mechanical prob. |
222 | Button/ | Evolution Stock UTV | Polaris RZR | C41-SS01 | Mechanical prob. |
802 | Tjeenk/ | Vintage Open Trucks | Ford Bronco | C41-SS01 | Mechanical prob. |
1460 | Lindsay/ | Evolution Prerun Buggies | Penhall Quatro Diablo | C41-SS01 | Mechanical prob. |
1464 | Legg/ | Evolution Heavy Metal | Ford Ranger | C41-SS01 | Mechanical prob. |
8888 | scherer/ | Evolution Modified UTV | yamaha yxz | C41-SS01 | Mechanical prob. |
4414 | Shipman/ | Evolution Ultra 4x4 | Campbell Ent. Buggy | C45-SS03 | Withdrew |
44 | Ostanik/ | Evolution Prerun Buggies | Desert Dynamics 4 seater | C52-SS02 | Mechanical prob. |
88 | Mahnke/ | Evolution Modified Turbo UTV | polaris rzr | C52-SS02 | Mechanical prob. |
91 | Jones/ | Vintage 4-cyl Buggies | Curry Class 12 | C52-SS02 | Mechanical prob. |
198 | Dinsmore/ | Evolution Stock Turbo UTV | Polaris RZR | C52-SS02 | Mechanical prob. |
512 | Belk/ | Vintage Class 5 | VW Class 5 | C52-SS02 | Mechanical prob. |
1010 | Mahnke/ | Vintage Open Truck, Rear Leafs | 1992 F150 | C52-SS02 | Mechanical prob. |
1099 | Nance/ | Evolution Class 10 | Penhall Cholla | C52-SS02 | Mechanical prob. |
1525 | Melton/ | Evolution Prerun Buggies | BMS 3-PR | C52-SS02 | Mechanical prob. |
2920 | Hase/ | Evolution Modified Turbo UTV | Can-am Maverick | C52-SS02 | Mechanical prob. |
